<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaspreisvergleich-24 Blog</title>
	<atom:link href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 13:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gazprom erzielt Rekordgewinn</title>
		<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gazprom-erzielt-rekordgewinn/</link>
		<comments>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gazprom-erzielt-rekordgewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gas-Newswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[russische Erdgasproduzent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Verbraucherportal Verivox berichtet, konnte der russische Energiekonzern Gazprom seinen Gewinn im Jahr 2011 um satte 35 Prozent steigern. Laut Gazprom selbst lag der Nettogewinn bei stolzen 34 Milliarden Euro. Hintergrund für das gewaltige Umsatzplus von 120 Milliarden Euro &#8230; <a href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gazprom-erzielt-rekordgewinn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gazprom-erzielt-rekordgewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig heizen im Frühling</title>
		<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/richtig-heizen-im-fruehling/</link>
		<comments>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/richtig-heizen-im-fruehling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdgas-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[heizkosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[richtig heizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur meteorologische Frühling sondern auch der echte ist nun endlich mit warmen Temperaturen und viel Sonnenschein eingekehrt. Ein Grund mehr die eigenen vier Wände zu verlassen und sich in der freien Natur anderen Aktivitäten wie Sport oder im Park &#8230; <a href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/richtig-heizen-im-fruehling/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/richtig-heizen-im-fruehling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung verkürzt Kündigungsfrist für Gasanbieterwechsel</title>
		<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/regierung-verkuerzt-kuendigungsfrist-fuer-gasanbieterwechsel/</link>
		<comments>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/regierung-verkuerzt-kuendigungsfrist-fuer-gasanbieterwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdgas-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frist]]></category>
		<category><![CDATA[gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Damit Verbraucher in Deutschland zukünftig noch leichter und schneller ihren Strom- und Gasanbieter wechseln können, hat die Bundesregierung die Kündigungsfrist von vier auf zwei Wochen beschlossen. Die Neuregelung tritt in Kaft, sobald der Bundesrat zugestimmt hat. Um der Preistreiberei der &#8230; <a href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/regierung-verkuerzt-kuendigungsfrist-fuer-gasanbieterwechsel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/regierung-verkuerzt-kuendigungsfrist-fuer-gasanbieterwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazprom senkt Gaspreis für europäische Verbraucher</title>
		<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gazprom-senkt-gaspreis-fuer-europaeische-verbraucher/</link>
		<comments>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gazprom-senkt-gaspreis-fuer-europaeische-verbraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdgas-Profi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreissenkung]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Wie die „Welt Online“ berichtet, hat der russische Energiekonzern Gazprom die Gaspreise für ausgewählte europäische Unternehmen gesenkt. Neben dem deutschen Versorger Wingas wurden die Lieferverträge des französischen Konzerns GdF Suez, der SPP aus der Slowakei, sowie des italienischen Versorgers Sinergie &#8230; <a href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gazprom-senkt-gaspreis-fuer-europaeische-verbraucher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gazprom-senkt-gaspreis-fuer-europaeische-verbraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreis stark gefallen</title>
		<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gaspreis-stark-gefallen/</link>
		<comments>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gaspreis-stark-gefallen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gas-Newswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreientwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreis 2012]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Volle Gaslager und ein milder Winter lassen den Gaspreis stark fallen. Während sich bei er Gaspreisentwicklung keine klare Tendenz für deutsche Verbraucher erkennen lässt, befindet sich der Gaspreis in den USA aktuell auf dem Tiefpunkt. Wie das Verbraucherportal „gas.idealo.de“ berichtet, &#8230; <a href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gaspreis-stark-gefallen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/gaspreis-stark-gefallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterhin kein stabiler Gaspreis</title>
		<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/weiterhin-kein-stabiler-gaspreis/</link>
		<comments>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/weiterhin-kein-stabiler-gaspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gas-Newswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreis 2012]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der Gaspreis schwankt weiter! Während sich der Preis für Rohöl seit Monaten recht stabil hält und nur die Tendenz nach oben kennt, sieht es beim Gaspreis etwas anders aus. Begünstigt durch den milden Winter 2011/2012 in Deutschland, ist der Gasverbrauch &#8230; <a href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/weiterhin-kein-stabiler-gaspreis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/weiterhin-kein-stabiler-gaspreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Gaspreisvergleich lohnt sich auch im Jahr 2012</title>
		<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/ein-gaspreisvergleich-lohnt-sich-auch-im-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/ein-gaspreisvergleich-lohnt-sich-auch-im-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gas-Newswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und schon stehen dem Verbraucher erste Preiserhöhungen von bis zu 9 Prozent bevor. Starker Preisanstieg beim Gas Pünktlich zum Jahreswechsel erhöhten bereits jetzt 84 Gasanbieter die Preise. Wie das Verbraucherportal Verivox berichtet liegt &#8230; <a href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/ein-gaspreisvergleich-lohnt-sich-auch-im-jahr-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/ein-gaspreisvergleich-lohnt-sich-auch-im-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Tipps zum Gas sparen</title>
		<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/5-tipps-zum-gas-sparen/</link>
		<comments>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/5-tipps-zum-gas-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gas-Newswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gas sparen]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[heizkosten senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter kommt und die Temperaturen fallen. D.h. Dauerbetrieb für die Heizung, aber auch hohe finanzielle Belastung für den Geldbeutel. Mit einfachen Tipps, wie z.B. einem Gaspreisvergleich, können Sie jedoch schnell und effektiv Gas sparen und die Heizkosten senken. Tipp &#8230; <a href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/5-tipps-zum-gas-sparen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/5-tipps-zum-gas-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Anstieg der Gaspreise im Jahr 2011</title>
		<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/deutlicher-anstieg-der-gaspreise-im-jahr-2011/</link>
		<comments>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/deutlicher-anstieg-der-gaspreise-im-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gas-Newswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreise 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[preisanstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Untersuchung des Verbraucherportals Verivox geht hervor, dass die Gaspreise 2011 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent gestiegen sind. Abermals gibt es keine positive Nachricht bezüglich der Preispolitik des Gasmarktes. Wie das Verbraucherportal Verivox anhand des Preisindex jetzt &#8230; <a href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/deutlicher-anstieg-der-gaspreise-im-jahr-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/deutlicher-anstieg-der-gaspreise-im-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher wechselten so häufig wie nie zuvor!</title>
		<link>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/verbraucher-wechselten-so-haeufig-wie-nie-zuvor/</link>
		<comments>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/verbraucher-wechselten-so-haeufig-wie-nie-zuvor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gas-Newswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die Bonner Bundesnetzagentur hat ihren Monitoringbericht 2011 veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass im Jahr 2010 so viele Verbraucher ihren Strom- oder Gasanbieter gewechselt haben, wie nie zuvor. Besonders der Gasmarkt konnte zum Elektrizitätsmarkt deutlich aufholen. So wechselten 2010 circa &#8230; <a href="http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/verbraucher-wechselten-so-haeufig-wie-nie-zuvor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaspreisvergleich-24.de/blog/verbraucher-wechselten-so-haeufig-wie-nie-zuvor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

